Be the first to review “AMIG 6450” لغو پاسخ
| مشخصات کلی | ||||||
| AMIG 6450 | مدل دستگاه | |||||
| 22000 kg | وزن دستگاه | |||||
| 45000 kg | ظرفیت حمل بار | |||||
| 8440×3550×3680 mm | سایز دستگاه | |||||
| 6*4 | مدل حرکت | |||||
| موتور | ||||||
| Weichai (WD615) | مدل موتور | |||||
| 290 hp | قدرت موتور | |||||
| 1160Nm/1100-1600 r-min | حداکثر گشتاور | |||||
| گیربکس | ||||||
| 7DS118 | گیربکس | |||||
| سایر مشخصات | ||||||
| 14.00 – 24 | سایز تایرها | |||||
| Two – grade reducing 11.29 11.29 | محورحرکت | |||||
| 48 km/h | حداکثر سرعت | |||||
| 13 m | حداقل شعاع چرخش | |||||
| 380 mm | فاصله از سطح زمین | |||||
| 42% | شیب پیمایی | |||||
| 24 v | سیستم الکتریکی | |||||
| Energy storage air break braking | نوع ترمز | |||||
| Steel spring-assisted oil shock absorber | نوع تخلیه | |||||
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.