اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “Amig 6600” لغو پاسخ
مشخصات کلی | ||||||
AMIG6600 | مدل دستگاه | |||||
23000 kg | وزن دستگاه | |||||
57000 kg | ظرفیت حمل بار | |||||
8450×3350×3680 | سایز دستگاه | |||||
6*4 | مدل حرکت | |||||
موتور | ||||||
WD615 | مدل موتور | |||||
340hp | قدرت موتور | |||||
1350Nm/1100-1600/min | حداکثر گشتاور | |||||
گیربکس | ||||||
Fuller RTD-11509C | گیربکس | |||||
سایر مشخصات | ||||||
14.00-25 | سایز تایرها | |||||
Two-grade reducing 11.29 | محورحرکت | |||||
48 k/h | حداکثر سرعت | |||||
13 m | حداقل شعاع چرخش | |||||
380 mm | فاصله از سطح زمین | |||||
43% | شیب پیمایی | |||||
24 v | سیستم الکتریکی | |||||
Energy storage air break braking | نوع ترمز | |||||
Steel spring-assisted oil shock absorber | نوع تخلیه |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.