Be the first to review “Amig 236” لغو پاسخ
موتور | |||||
CUMMINS 6CTAA8.3 | مدل موتور | ||||
266/2000 (hp/r) | قدرت موتور | ||||
هیدرولیک | |||||
KAWASAKI (Origin) | سیستم هیدرویک | ||||
K3V140DT | مدل پمپ اصلی | ||||
265*2 (L/min) | حداکثر دبی (جریان) | ||||
34.3 (Mpa) | فشار کاری | ||||
10.6 (r/min) | سرعت گردش سوئینگ | ||||
ظرفیت مخازن | |||||
595 L | حجم مخزن سوخت | ||||
310 L | حجم مخزن هیدرولیک | ||||
ابعاد دستگاه | |||||
11260 mm | طول کلی دستگاه | ||||
3280 mm | ارتفاع دستگاه تا بالای کابین | ||||
2995 mm | عرض کلی دستگاه | ||||
3190 mm | عرض زنجیر | ||||
4622 mm | طول زنجیر | ||||
3185 mm | طو بازو | ||||
6470 mm | طول بوم | ||||
10200 mm | حداکثر ارتفاع حفاری | ||||
7135 mm | حداکثر ارتفاع تخلیه | ||||
7370 mm | حداکثر عمق حفاری | ||||
11100 mm | حداکثر دسترسی | ||||
600 mm | عرض کفشک |
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.