اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “Amig 211” لغو پاسخ
مشخصات کلی | |||||||
AMIG 211 | مدل دستگاه | ||||||
9000 Kg | وزن کاری | ||||||
0.3-0.4 m³ | حجم باکت | ||||||
6500*2370*2750 mm | ابعاد دستگاه | ||||||
موتور | |||||||
YAMAR or YUCHAI | مدل موتور | ||||||
60 Kw/2200 rpm | قدرت موتور | ||||||
275 N.m | حداکثر گشتاور | ||||||
سیستم هیدرولیک | |||||||
SKS (Saikesi)(JAPAN) | مدل پمپ | ||||||
Variable double- Piston Pump | نوع پمپ | ||||||
90 ml | حداکثر جریان (دبی) | ||||||
28 Mpa | فشار هیدرولیک | ||||||
سیستم حرکت | |||||||
JEIL (KOREA) | موتور حرکت | ||||||
JEIL (KOREA) | پمپ سوئینگ | ||||||
12 rpm | سرعت سوئینگ | ||||||
ابعاد کاری | |||||||
6500mm | حداکثر ارتفاع دسترسی | ||||||
4300 mm | حداکثر عمق حفاری | ||||||
4500 mm | حداکثر ارتفاع تخلیه | ||||||
3820 mm | طول بوم | ||||||
2330 mm | طول بازو | ||||||
450 mm | عرض کفشک | ||||||
ظرفیت مخازن | |||||||
240 L | حجم مخزن سوخت | ||||||
130 L | حجم مخزن هیدرولیک |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.