Be the first to review “Amig 966” لغو پاسخ
| مشخصات کلی | ||||||
| 19700 kg | وزن کاری | |||||
| 3.5 mᶾ | حجم استاندارد باکت | |||||
| 6000 kg | ظرفیت باکت | |||||
| permco | سیستم هیدرولیک | |||||
| 18 Mpa | فشار سیستم هیدرولیک | |||||
| P7600-F80NL 467 | مدل پمپ فرمان | |||||
| P7600-F125 NO 3670 | پمپ حرکت | |||||
| Meritor | مدل اکسل | |||||
| AIR-over- hydraulic. Dry Bracke Disc | نوع سیستم ترمز | |||||
| 204 KN | حداکثر نیروی برش خاک | |||||
| 163 KN | حداکثر نیروی کششی | |||||
| 35˚ | زاویه فرمان | |||||
| موتور | ||||||
| CAT 6121 (SC11CB240.1G2B1) | مدل موتور | |||||
| 237/2200 (hp/r) | توان موتور | |||||
| 940 Nm/1400 rpm | حداکثر گشتاور | |||||
| 10.5 L | حجم موتور | |||||
| گیربکس | ||||||
| ZF 4WG200 | مدل گیربکس | |||||
| Full constant mesh spur gear power | نوع | |||||
| ZFD340 Germany | تورک کنورتر | |||||
| ظرفیت مخازن | ||||||
| 300 L | مخزن سوخت | |||||
| 300 L | مخزن هیدرولیک | |||||
| 21 L | روغن موتور | |||||
| 30 L | روغن گیربکس | |||||
| ابعاد دستگاه | ||||||
| 8250 mm | طول کلی دستگاه | |||||
| 3400 mm | ارتفاع دستگاه | |||||
| 2850 mm | عرض دستگاه بدون باکت | |||||
| 3067 mm | عرض باکت | |||||
| 3200 mm | بیشترین ارتفاع تخلیه | |||||
| 23.5 – 25-16 PR | ابعاد تایرها | |||||
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.