اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “Amig 412” لغو پاسخ
مشخصات کلی | |||||
AMIG412 | مدل دستگاه | ||||
7000kg | وزن کاری | ||||
7400*2170*2950 mm | ابعاد کلی دستگاه | ||||
12*16 | اندازه تایر جلو | ||||
15*24 | اندازه تایر عقب | ||||
موتور | |||||
Cummins (b3.3) org | مدل موتور | ||||
60 kw/2200 rpm | قدرت موتور | ||||
4 Linear Cylinders | نوع موتور | ||||
سیستم هیدرولیک | |||||
Gear Pump | نوع پمپ | ||||
F1025,VHP2025 | مدل پمپ | ||||
80 (L/Min) | حداکثر دبی (جریان) | ||||
22.5 Mpa | فشار کاری | ||||
سیستم الکتریکی | |||||
12 v | ولتاژ | ||||
4 kw | آلترناتور | ||||
210 Ah | ظرفیت باتری | ||||
ابعاد دستگاه و ظرفیت ها | |||||
بکهو | |||||
0.3 mᶾ | ظرفیت بکهو | ||||
3800 mm | حداکثر عمق حفاری | ||||
5250 mm | حداکثر دسترسی حفاری | ||||
4250 mm | حداکثر ارتفاع بارگیری | ||||
باکت لودر | |||||
1 mᶾ | ظرفیت باکت لودر | ||||
3850 mm | حداکثر دسترسی | ||||
3300 mm | حداکثر ارتفاع حفاری | ||||
2550 mm | حدکثر ارتفاع تخلیه | ||||
ظرفیت مخازن | |||||
125 L | حجم مخزن سوخت | ||||
132 L | حجم مخزن هیدرولیک |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.