Be the first to review “Amig 222” لغو پاسخ
| مشخصات کلی | |||||
| 22.2 T | وزن کاری | ||||
| 1 mᶟ | حجم استاندارد باکت | ||||
| موتور | |||||
| CUMMINS 6BTAA5.9 (Origin) | مدل موتور | ||||
| 170/2100 (hp/r) | قدرت موتور | ||||
| هیدرولیک | |||||
| KAWASAKI (Origin) | سیستم هیدرویک | ||||
| K3V112DT | مدل پمپ اصلی | ||||
| 226*2 (L/min) | حداکثر دبی (جریان) | ||||
| 34.3 (Mpa) | فشار کاری | ||||
| 11.7 ( r/min) | سرعت گردش سوئینگ | ||||
| ظرفیت مخازن | |||||
| 350 L | حجم مخزن سوخت | ||||
| 246 L | حجم مخزن هیدرولیک | ||||
| ابعاد دستگاه | |||||
| 9740 mm | طول کلی دستگاه | ||||
| 3120 mm | ارتفاع دستگاه تا بالای کابین | ||||
| 2780 mm | عرض کلی دستگاه | ||||
| 2780 mm | عرض زنجیر | ||||
| 4260 mm | طول زنجیر | ||||
| 2900 mm | طو بازو | ||||
| 5700 mm | طول بوم | ||||
| 9275 mm | حداکثر ارتفاع حفاری | ||||
| 6560 mm | حداکثر ارتفاع تخلیه | ||||
| 6915 mm | حداکثر عمق حفاری | ||||
| 9865 mm | حداکثر دسترسی | ||||
| 600 mm | عرض کفشک | ||||
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.